place
60308 - Rudolf-Steiner-Schule, Vordergebäude
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.051 | - |
Wählende | 386 | 36,7 % |
Stimmzettelhefte | 386 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 379 | - |
Gültige Stimmen | 1.873 | - |
SPD | 664 | 35,5 % |
CDU | 270 | 14,4 % |
FDP | 6 | 0,3 % |
GRÜNE | 358 | 19,1 % |
Volt | 47 | 2,5 % |
Die Linke | 294 | 15,7 % |
AfD | 172 | 9,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 18 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 31 | 1,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.051 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.051 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 746 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 384 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 386 |