place
60301 - Luisen-Gymnasium, Neubau Raum C. 017
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 901 | - |
Wählende | 432 | 47,9 % |
Stimmzettelhefte | 432 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 431 | - |
Gültige Stimmen | 2.153 | - |
SPD | 695 | 32,3 % |
CDU | 668 | 31,0 % |
FDP | 79 | 3,7 % |
GRÜNE | 407 | 18,9 % |
Volt | 30 | 1,4 % |
Die Linke | 151 | 7,0 % |
AfD | 84 | 3,9 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,5 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
BSW | 16 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 901 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 901 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 594 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 307 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 432 |