place
60201 - Schule Sander Straße, Mehrzweckhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 863 | - |
Wählende | 409 | 47,4 % |
Stimmzettelhefte | 409 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 402 | - |
Gültige Stimmen | 2.007 | - |
SPD | 660 | 32,9 % |
CDU | 356 | 17,7 % |
FDP | 36 | 1,8 % |
GRÜNE | 375 | 18,7 % |
Volt | 58 | 2,9 % |
Die Linke | 244 | 12,2 % |
AfD | 175 | 8,7 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % |
Die PARTEI | 8 | 0,4 % |
ÖDP | 6 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
BSW | 52 | 2,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 863 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 603 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 409 |