place
60112 - Schule Max-Eichholz-Ring, Haus E
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 876 | - |
Wählende | 285 | 32,5 % |
Stimmzettelhefte | 285 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 277 | - |
Gültige Stimmen | 1.364 | - |
SPD | 562 | 41,2 % |
CDU | 271 | 19,9 % |
FDP | 4 | 0,3 % |
GRÜNE | 138 | 10,1 % |
Volt | 4 | 0,3 % |
Die Linke | 158 | 11,6 % |
AfD | 183 | 13,4 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 9 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 30 | 2,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 632 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 285 |
Wählende insgesamt | 285 |