place
60105 - Pflegen & Wohnen Moosberg, hinter Haus Sande
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.087 | - |
Wählende | 358 | 32,9 % |
Stimmzettelhefte | 358 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 346 | - |
Gültige Stimmen | 1.723 | - |
SPD | 666 | 38,7 % |
CDU | 300 | 17,4 % |
FDP | 18 | 1,0 % |
GRÜNE | 123 | 7,1 % |
Volt | 29 | 1,7 % |
Die Linke | 136 | 7,9 % |
AfD | 396 | 23,0 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 32 | 1,9 % |
NPD | 9 | 0,5 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 779 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 358 |
Wählende insgesamt | 358 |