place
52669 - Grundschule Islandstraße, Mensa rechts
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 797 | - |
Wählende | 363 | 45,5 % |
Stimmzettelhefte | 363 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 353 | - |
Gültige Stimmen | 1.759 | - |
SPD | 685 | 38,9 % |
CDU | 489 | 27,8 % |
FDP | 43 | 2,4 % |
GRÜNE | 195 | 11,1 % |
Volt | 9 | 0,5 % |
Die Linke | 85 | 4,8 % |
AfD | 176 | 10,0 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 4 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 0,8 % |
Die PARTEI | 12 | 0,7 % |
ÖDP | 10 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 24 | 1,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 797 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 797 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 547 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 362 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 363 |