place
52667 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 3, Raum 00.09
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 916 | - |
Wählende | 338 | 36,9 % |
Stimmzettelhefte | 338 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 338 | - |
Gültige Stimmen | 1.681 | - |
SPD | 665 | 39,6 % |
CDU | 394 | 23,4 % |
FDP | 1 | 0,1 % |
GRÜNE | 258 | 15,3 % |
Volt | 43 | 2,6 % |
Die Linke | 94 | 5,6 % |
AfD | 183 | 10,9 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 11 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 20 | 1,2 % |
NPD | 5 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 916 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 606 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 337 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 338 |