place
52512 - Walddörfer Gymnasium, Nebenraum der Aula
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.053 | - |
Wählende | 515 | 48,9 % |
Stimmzettelhefte | 515 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 506 | - |
Gültige Stimmen | 2.520 | - |
SPD | 857 | 34,0 % |
CDU | 607 | 24,1 % |
FDP | 31 | 1,2 % |
GRÜNE | 648 | 25,7 % |
Volt | 58 | 2,3 % |
Die Linke | 153 | 6,1 % |
AfD | 125 | 5,0 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
BSW | 26 | 1,0 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.053 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.053 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 607 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 507 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 515 |