place
51220 - Schule Jenfelder Straße, Studio
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.300 | - |
Wählende | 350 | 26,9 % |
Stimmzettelhefte | 350 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 18 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 332 | - |
Gültige Stimmen | 1.640 | - |
SPD | 701 | 42,7 % |
CDU | 250 | 15,2 % |
FDP | 5 | 0,3 % |
GRÜNE | 47 | 2,9 % |
Volt | 10 | 0,6 % |
Die Linke | 173 | 10,5 % |
AfD | 344 | 21,0 % |
DieWahl - WFG | 14 | 0,9 % |
DAVA-Hamburg | 30 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 1,0 % |
Die PARTEI | 11 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 33 | 2,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.300 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.300 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
Wählende insgesamt | 350 |