Wahlbeteiligung: 61,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 78.101 | - | - |
Wählende | 48.132 | 61,6 % | +5,1 |
Stimmzettelhefte | 48.132 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 917 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 47.215 | - | - |
Gültige Stimmen | 233.383 | - | - |
SPD | 81.749 | 35,0 % | -6,7 |
CDU | 44.747 | 19,2 % | +8,0 |
FDP | 5.503 | 2,4 % | -2,4 |
GRÜNE | 37.830 | 16,2 % | -5,7 |
Volt | 7.615 | 3,3 % | +2,1 |
Die Linke | 23.508 | 10,1 % | +2,7 |
AfD | 21.461 | 9,2 % | +2,7 |
DieWahl - WFG | 326 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 1.605 | 0,7 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 849 | 0,4 % | -0,5 |
Die PARTEI | 936 | 0,4 % | -0,9 |
ÖDP | 467 | 0,2 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 1.543 | 0,7 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 225 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 4.890 | 2,1 % | +2,1 |
NPD | 129 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 104 |
Stimmbezirke ausgezählt | 104 |
Wahlberechtigte insgesamt | 78.101 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 78.101 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 54.197 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 23.904 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 25.940 |
Wählende mit Wahlschein | 22.192 |
Wählende insgesamt | 48.132 |