place
51214 - Schule Öjendorfer Damm, Pausenhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 851 | - |
Wählende | 283 | 33,3 % |
Stimmzettelhefte | 283 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 272 | - |
Gültige Stimmen | 1.345 | - |
SPD | 627 | 46,6 % |
CDU | 234 | 17,4 % |
FDP | 10 | 0,7 % |
GRÜNE | 87 | 6,5 % |
Volt | 20 | 1,5 % |
Die Linke | 144 | 10,7 % |
AfD | 159 | 11,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 33 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,4 % |
ÖDP | 3 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 16 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 851 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 851 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 283 |
Wählende insgesamt | 283 |