place
51207 - Schule Charlottenburger Straße, Aula
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.506 | - |
Wählende | 354 | 23,5 % |
Stimmzettelhefte | 354 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 342 | - |
Gültige Stimmen | 1.709 | - |
SPD | 723 | 42,3 % |
CDU | 229 | 13,4 % |
FDP | 10 | 0,6 % |
GRÜNE | 78 | 4,6 % |
Volt | 36 | 2,1 % |
Die Linke | 207 | 12,1 % |
AfD | 289 | 16,9 % |
DieWahl - WFG | 15 | 0,9 % |
DAVA-Hamburg | 41 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 12 | 0,7 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 17 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 48 | 2,8 % |
NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.506 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.506 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.265 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 354 |
Wählende insgesamt | 354 |