Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.153 | - |
Wählende | 493 | 42,8 % |
Stimmzettelhefte | 493 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 480 | - |
Gültige Stimmen | 2.379 | - |
SPD | 923 | 38,8 % |
CDU | 621 | 26,1 % |
FDP | 50 | 2,1 % |
GRÜNE | 346 | 14,5 % |
Volt | 41 | 1,7 % |
Die Linke | 106 | 4,5 % |
AfD | 215 | 9,0 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 18 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,6 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 8 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 29 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.153 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.153 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 774 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 492 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 493 |