place
50909 - Gymnasium Osterbek, Mehrzweckhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.009 | - |
Wählende | 367 | 36,4 % |
Stimmzettelhefte | 367 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 354 | - |
Gültige Stimmen | 1.761 | - |
SPD | 715 | 40,6 % |
CDU | 290 | 16,5 % |
FDP | 43 | 2,4 % |
GRÜNE | 190 | 10,8 % |
Volt | 51 | 2,9 % |
Die Linke | 152 | 8,6 % |
AfD | 196 | 11,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 61 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,5 % |
Die PARTEI | 11 | 0,6 % |
ÖDP | 5 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 38 | 2,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 366 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 367 |