place
50901 - HBS Senator-Ernst-Weiß-Haus, Cafeteria rechts
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.427 | - |
Wählende | 537 | 37,6 % |
Stimmzettelhefte | 537 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 17 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 520 | - |
Gültige Stimmen | 2.551 | - |
SPD | 1.056 | 41,4 % |
CDU | 519 | 20,3 % |
FDP | 54 | 2,1 % |
GRÜNE | 182 | 7,1 % |
Volt | 53 | 2,1 % |
Die Linke | 196 | 7,7 % |
AfD | 337 | 13,2 % |
DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,7 % |
Die PARTEI | 11 | 0,4 % |
ÖDP | 6 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 18 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 78 | 3,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.427 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.427 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.075 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 537 |