place
50810 - Matthias-Claudius-Gymnasium, Mensa
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 914 | - |
Wählende | 231 | 25,3 % |
Stimmzettelhefte | 231 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 227 | - |
Gültige Stimmen | 1.134 | - |
SPD | 390 | 34,4 % |
CDU | 150 | 13,2 % |
FDP | 23 | 2,0 % |
GRÜNE | 166 | 14,6 % |
Volt | 16 | 1,4 % |
Die Linke | 129 | 11,4 % |
AfD | 185 | 16,3 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 21 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 36 | 3,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 914 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 914 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 229 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 231 |