place
50804 - Gemeindehaus der Kreuzkirche
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.374 | - |
Wählende | 403 | 29,3 % |
Stimmzettelhefte | 403 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 391 | - |
Gültige Stimmen | 1.944 | - |
SPD | 715 | 36,8 % |
CDU | 374 | 19,2 % |
FDP | 36 | 1,9 % |
GRÜNE | 245 | 12,6 % |
Volt | 26 | 1,3 % |
Die Linke | 265 | 13,6 % |
AfD | 166 | 8,5 % |
DieWahl - WFG | 7 | 0,4 % |
DAVA-Hamburg | 57 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 35 | 1,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.374 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.374 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 932 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 400 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 403 |