place
50501 - Schule Bandwirkerstraße, Mensa
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 974 | - |
Wählende | 403 | 41,4 % |
Stimmzettelhefte | 403 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 399 | - |
Gültige Stimmen | 1.977 | - |
SPD | 606 | 30,7 % |
CDU | 244 | 12,3 % |
FDP | 44 | 2,2 % |
GRÜNE | 419 | 21,2 % |
Volt | 84 | 4,2 % |
Die Linke | 271 | 13,7 % |
AfD | 235 | 11,9 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 11 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 18 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 26 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 974 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 974 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 401 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 403 |