place
50403 - Schule Wielandstraße, Gebäude C
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.039 | - |
| Wählende | 408 | 39,3 % |
| Stimmzettelhefte | 408 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 403 | - |
| Gültige Stimmen | 1.997 | - |
| SPD | 653 | 32,7 % |
| CDU | 186 | 9,3 % |
| FDP | 26 | 1,3 % |
| GRÜNE | 511 | 25,6 % |
| Volt | 67 | 3,4 % |
| Die Linke | 363 | 18,2 % |
| AfD | 143 | 7,2 % |
| DieWahl - WFG | 3 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 25 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 698 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 408 |