place
50401 - Schule Wielandstraße, Gebäude B
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.122 | - |
Wählende | 434 | 38,7 % |
Stimmzettelhefte | 434 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 425 | - |
Gültige Stimmen | 2.100 | - |
SPD | 636 | 30,3 % |
CDU | 372 | 17,7 % |
FDP | 35 | 1,7 % |
GRÜNE | 458 | 21,8 % |
Volt | 66 | 3,1 % |
Die Linke | 279 | 13,3 % |
AfD | 172 | 8,2 % |
DieWahl - WFG | 7 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,4 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 10 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 30 | 1,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.122 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.122 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 715 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 428 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 434 |