place
50101 - Berufliche Schule Uferstraße, Musikpavillon
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 987 | - |
Wählende | 436 | 44,2 % |
Stimmzettelhefte | 436 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 435 | - |
Gültige Stimmen | 2.166 | - |
SPD | 627 | 28,9 % |
CDU | 417 | 19,3 % |
FDP | 46 | 2,1 % |
GRÜNE | 639 | 29,5 % |
Volt | 78 | 3,6 % |
Die Linke | 179 | 8,3 % |
AfD | 111 | 5,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,7 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 10 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,3 % |
BSW | 35 | 1,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 987 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 987 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 585 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 402 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 432 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 436 |