Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 870 | - |
Wählende | 311 | 35,7 % |
Stimmzettelhefte | 311 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 300 | - |
Gültige Stimmen | 1.489 | - |
SPD | 628 | 42,2 % |
CDU | 288 | 19,3 % |
FDP | 28 | 1,9 % |
GRÜNE | 134 | 9,0 % |
Volt | 7 | 0,5 % |
Die Linke | 110 | 7,4 % |
AfD | 218 | 14,6 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,5 % |
Die PARTEI | 4 | 0,3 % |
ÖDP | 4 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 13 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 43 | 2,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 870 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 870 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 211 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 309 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 311 |