Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.171 | - |
Wählende | 378 | 32,3 % |
Stimmzettelhefte | 378 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 17 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 361 | - |
Gültige Stimmen | 1.769 | - |
SPD | 721 | 40,8 % |
CDU | 304 | 17,2 % |
FDP | 17 | 1,0 % |
GRÜNE | 231 | 13,1 % |
Volt | 59 | 3,3 % |
Die Linke | 206 | 11,6 % |
AfD | 161 | 9,1 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 16 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 43 | 2,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.171 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.171 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 364 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 375 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 378 |