Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.190 | - |
Wählende | 364 | 30,6 % |
Stimmzettelhefte | 364 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 354 | - |
Gültige Stimmen | 1.744 | - |
SPD | 681 | 39,0 % |
CDU | 284 | 16,3 % |
FDP | 27 | 1,5 % |
GRÜNE | 218 | 12,5 % |
Volt | 12 | 0,7 % |
Die Linke | 191 | 11,0 % |
AfD | 250 | 14,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 16 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 55 | 3,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.190 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.190 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 903 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 364 |