Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.195 | - |
Wählende | 280 | 23,4 % |
Stimmzettelhefte | 280 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 277 | - |
Gültige Stimmen | 1.379 | - |
SPD | 575 | 41,7 % |
CDU | 191 | 13,9 % |
FDP | 16 | 1,2 % |
GRÜNE | 130 | 9,4 % |
Volt | 12 | 0,9 % |
Die Linke | 195 | 14,1 % |
AfD | 149 | 10,8 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,7 % |
DAVA-Hamburg | 52 | 3,8 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 1,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 21 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.195 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.195 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 974 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 221 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 279 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 280 |