place
30804 - Landesinstitut für Lehrerbildung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 796 | - |
Wählende | 341 | 42,8 % |
Stimmzettelhefte | 341 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 332 | - |
Gültige Stimmen | 1.651 | - |
SPD | 520 | 31,5 % |
CDU | 190 | 11,5 % |
FDP | 19 | 1,2 % |
GRÜNE | 535 | 32,4 % |
Volt | 43 | 2,6 % |
Die Linke | 281 | 17,0 % |
AfD | 35 | 2,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
ÖDP | 5 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 796 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 796 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 470 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 336 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 341 |