place
30803 - Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 665 | - |
Wählende | 294 | 44,2 % |
Stimmzettelhefte | 294 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 290 | - |
Gültige Stimmen | 1.438 | - |
SPD | 468 | 32,5 % |
CDU | 184 | 12,8 % |
FDP | 20 | 1,4 % |
GRÜNE | 399 | 27,7 % |
Volt | 53 | 3,7 % |
Die Linke | 238 | 16,6 % |
AfD | 46 | 3,2 % |
DieWahl - WFG | 8 | 0,6 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 10 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 665 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 665 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 398 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 267 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 290 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 294 |