Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 998 | - |
Wählende | 401 | 40,2 % |
Stimmzettelhefte | 401 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 398 | - |
Gültige Stimmen | 1.984 | - |
SPD | 492 | 24,8 % |
CDU | 119 | 6,0 % |
FDP | 30 | 1,5 % |
GRÜNE | 695 | 35,0 % |
Volt | 65 | 3,3 % |
Die Linke | 449 | 22,6 % |
AfD | 80 | 4,0 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 10 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 26 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 998 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 998 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 556 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 395 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 401 |