Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 932 | - |
Wählende | 400 | 42,9 % |
Stimmzettelhefte | 400 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 396 | - |
Gültige Stimmen | 1.961 | - |
SPD | 488 | 24,9 % |
CDU | 151 | 7,7 % |
FDP | 30 | 1,5 % |
GRÜNE | 777 | 39,6 % |
Volt | 73 | 3,7 % |
Die Linke | 331 | 16,9 % |
AfD | 60 | 3,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % |
Die PARTEI | 15 | 0,8 % |
ÖDP | 3 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 0,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 932 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 932 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 572 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 360 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 400 |