Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.093 | - |
Wählende | 476 | 43,5 % |
Stimmzettelhefte | 476 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 466 | - |
Gültige Stimmen | 2.322 | - |
SPD | 662 | 28,5 % |
CDU | 907 | 39,1 % |
FDP | 78 | 3,4 % |
GRÜNE | 328 | 14,1 % |
Volt | 59 | 2,5 % |
Die Linke | 147 | 6,3 % |
AfD | 102 | 4,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.093 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.093 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 469 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 476 |