Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.401 | - |
Wählende | 503 | 35,9 % |
Stimmzettelhefte | 503 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 494 | - |
Gültige Stimmen | 2.427 | - |
SPD | 779 | 32,1 % |
CDU | 742 | 30,6 % |
FDP | 102 | 4,2 % |
GRÜNE | 425 | 17,5 % |
Volt | 83 | 3,4 % |
Die Linke | 115 | 4,7 % |
AfD | 122 | 5,0 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 37 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.401 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.401 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 731 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 670 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 503 |