Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.377 | - |
Wählende | 620 | 45,0 % |
Stimmzettelhefte | 620 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 610 | - |
Gültige Stimmen | 3.049 | - |
SPD | 851 | 27,9 % |
CDU | 953 | 31,3 % |
FDP | 168 | 5,5 % |
GRÜNE | 662 | 21,7 % |
Volt | 76 | 2,5 % |
Die Linke | 195 | 6,4 % |
AfD | 90 | 3,0 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 11 | 0,4 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 29 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.377 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.377 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 564 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 612 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 620 |