Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.346 | - |
Wählende | 506 | 37,6 % |
Stimmzettelhefte | 506 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 502 | - |
Gültige Stimmen | 2.506 | - |
SPD | 741 | 29,6 % |
CDU | 891 | 35,6 % |
FDP | 130 | 5,2 % |
GRÜNE | 454 | 18,1 % |
Volt | 45 | 1,8 % |
Die Linke | 89 | 3,6 % |
AfD | 140 | 5,6 % |
DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
BSW | 10 | 0,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.346 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.346 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 727 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 619 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 499 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 506 |