Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.059 | - |
Wählende | 421 | 39,8 % |
Stimmzettelhefte | 421 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 418 | - |
Gültige Stimmen | 2.078 | - |
SPD | 726 | 34,9 % |
CDU | 455 | 21,9 % |
FDP | 32 | 1,5 % |
GRÜNE | 369 | 17,8 % |
Volt | 32 | 1,5 % |
Die Linke | 221 | 10,6 % |
AfD | 151 | 7,3 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 11 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,6 % |
BSW | 54 | 2,6 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.059 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.059 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 666 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 413 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 421 |