Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 948 | - |
Wählende | 379 | 40,0 % |
Stimmzettelhefte | 379 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 373 | - |
Gültige Stimmen | 1.856 | - |
SPD | 664 | 35,8 % |
CDU | 290 | 15,6 % |
FDP | 19 | 1,0 % |
GRÜNE | 291 | 15,7 % |
Volt | 42 | 2,3 % |
Die Linke | 197 | 10,6 % |
AfD | 238 | 12,8 % |
DieWahl - WFG | 11 | 0,6 % |
DAVA-Hamburg | 35 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
ÖDP | 5 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
BSW | 52 | 2,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 948 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 948 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 377 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 379 |