Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.113 | - |
Wählende | 513 | 46,1 % |
Stimmzettelhefte | 513 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 501 | - |
Gültige Stimmen | 2.458 | - |
SPD | 1.053 | 42,8 % |
CDU | 677 | 27,5 % |
FDP | 72 | 2,9 % |
GRÜNE | 353 | 14,4 % |
Volt | 49 | 2,0 % |
Die Linke | 114 | 4,6 % |
AfD | 128 | 5,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 5 | 0,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.113 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 794 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 505 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 513 |