Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 958 | - |
Wählende | 415 | 43,3 % |
Stimmzettelhefte | 415 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 410 | - |
Gültige Stimmen | 2.048 | - |
SPD | 617 | 30,1 % |
CDU | 579 | 28,3 % |
FDP | 86 | 4,2 % |
GRÜNE | 474 | 23,1 % |
Volt | 59 | 2,9 % |
Die Linke | 128 | 6,2 % |
AfD | 82 | 4,0 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 20 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 958 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 958 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 535 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 411 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 415 |