place
21302 - Berufliche Schule Energietechnik Altona
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.121 | - |
Wählende | 404 | 36,0 % |
Stimmzettelhefte | 404 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 402 | - |
Gültige Stimmen | 2.002 | - |
SPD | 486 | 24,3 % |
CDU | 105 | 5,2 % |
FDP | 19 | 0,9 % |
GRÜNE | 640 | 32,0 % |
Volt | 87 | 4,3 % |
Die Linke | 535 | 26,7 % |
AfD | 43 | 2,1 % |
DieWahl - WFG | 6 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 35 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 14 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 18 | 0,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 660 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 461 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 396 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 404 |