place
21301 - Bugenhagenschule an der Osterkirche
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.048 | - |
Wählende | 471 | 44,9 % |
Stimmzettelhefte | 471 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 465 | - |
Gültige Stimmen | 2.324 | - |
SPD | 595 | 25,6 % |
CDU | 129 | 5,6 % |
FDP | 22 | 0,9 % |
GRÜNE | 696 | 29,9 % |
Volt | 65 | 2,8 % |
Die Linke | 684 | 29,4 % |
AfD | 42 | 1,8 % |
DieWahl - WFG | 9 | 0,4 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 15 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 32 | 1,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.048 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.048 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 465 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 471 |