place
21206 - Gymnasium Altona, Standort Bleickenallee
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 964 | - |
Wählende | 468 | 48,5 % |
Stimmzettelhefte | 468 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 465 | - |
Gültige Stimmen | 2.315 | - |
SPD | 612 | 26,4 % |
CDU | 237 | 10,2 % |
FDP | 35 | 1,5 % |
GRÜNE | 834 | 36,0 % |
Volt | 136 | 5,9 % |
Die Linke | 394 | 17,0 % |
AfD | 45 | 1,9 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 4 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 8 | 0,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 964 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 964 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 582 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 461 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 468 |