place
21205 - Gymnasium Altona, Haus der Chemie
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.105 | - |
Wählende | 448 | 40,5 % |
Stimmzettelhefte | 448 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 447 | - |
Gültige Stimmen | 2.225 | - |
SPD | 696 | 31,3 % |
CDU | 183 | 8,2 % |
FDP | 26 | 1,2 % |
GRÜNE | 675 | 30,3 % |
Volt | 81 | 3,6 % |
Die Linke | 375 | 16,9 % |
AfD | 111 | 5,0 % |
DieWahl - WFG | 4 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 33 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 36 | 1,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.105 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.105 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 481 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 440 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 448 |