place
13401 - Spielhaus Katenweide (Veddel)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 874 | - |
Wählende | 297 | 34,0 % |
Stimmzettelhefte | 297 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 287 | - |
Gültige Stimmen | 1.425 | - |
SPD | 391 | 27,4 % |
CDU | 84 | 5,9 % |
FDP | 2 | 0,1 % |
GRÜNE | 178 | 12,5 % |
Volt | 28 | 2,0 % |
Die Linke | 482 | 33,8 % |
AfD | 65 | 4,6 % |
DieWahl - WFG | 11 | 0,8 % |
DAVA-Hamburg | 139 | 9,8 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,4 % |
Die PARTEI | 7 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 28 | 2,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 874 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 874 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 216 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 292 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 297 |