Wahlbeteiligung: 82,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.670 | - | - |
Wählende | 3.032 | 82,6 % | +4,0 |
Stimmzettelhefte | 3.032 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 39 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 2.993 | - | - |
Gültige Stimmen | 14.796 | - | - |
SPD | 3.793 | 25,6 % | -8,7 |
CDU | 5.842 | 39,5 % | +19,9 |
FDP | 604 | 4,1 % | -7,4 |
GRÜNE | 2.573 | 17,4 % | -6,4 |
Volt | 422 | 2,9 % | +2,3 |
Die Linke | 529 | 3,6 % | -0,2 |
AfD | 702 | 4,7 % | +1,0 |
DieWahl - WFG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,1 % | -0,5 |
Die PARTEI | 35 | 0,2 % | -0,4 |
ÖDP | 17 | 0,1 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 67 | 0,5 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 178 | 1,2 % | +1,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.670 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.670 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.246 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.424 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.676 |
Wählende mit Wahlschein | 1.356 |
Wählende insgesamt | 3.032 |