Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 568 | - |
Stimmzettelhefte | 568 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 567 | - |
Gültige Stimmen | 2.830 | - |
SPD | 658 | 23,3 % |
CDU | 1.242 | 43,9 % |
FDP | 172 | 6,1 % |
GRÜNE | 420 | 14,8 % |
Volt | 76 | 2,7 % |
Die Linke | 69 | 2,4 % |
AfD | 108 | 3,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 22 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 54 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 568 |
Wählende insgesamt | 568 |