Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 372 | - |
Stimmzettelhefte | 372 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 372 | - |
Gültige Stimmen | 1.859 | - |
SPD | 552 | 29,7 % |
CDU | 694 | 37,3 % |
FDP | 49 | 2,6 % |
GRÜNE | 235 | 12,6 % |
Volt | 36 | 1,9 % |
Die Linke | 82 | 4,4 % |
AfD | 148 | 8,0 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,2 % |
Die PARTEI | 11 | 0,6 % |
ÖDP | 4 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 21 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 22 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 372 |
Wählende insgesamt | 372 |