Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 471 | - |
Stimmzettelhefte | 471 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 459 | - |
Gültige Stimmen | 2.283 | - |
SPD | 900 | 39,4 % |
CDU | 435 | 19,1 % |
FDP | 69 | 3,0 % |
GRÜNE | 200 | 8,8 % |
Volt | 62 | 2,7 % |
Die Linke | 172 | 7,5 % |
AfD | 270 | 11,8 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 60 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 1,1 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 13 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 65 | 2,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 471 |
Wählende insgesamt | 471 |