Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 622 | - |
Stimmzettelhefte | 622 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 609 | - |
Gültige Stimmen | 3.029 | - |
SPD | 1.254 | 41,4 % |
CDU | 696 | 23,0 % |
FDP | 108 | 3,6 % |
GRÜNE | 233 | 7,7 % |
Volt | 51 | 1,7 % |
Die Linke | 199 | 6,6 % |
AfD | 312 | 10,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 35 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,5 % |
Die PARTEI | 9 | 0,3 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 37 | 1,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % |
BSW | 67 | 2,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 622 |
Wählende insgesamt | 622 |