Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 634 | - |
Stimmzettelhefte | 634 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 630 | - |
Gültige Stimmen | 3.146 | - |
SPD | 1.095 | 34,8 % |
CDU | 526 | 16,7 % |
FDP | 84 | 2,7 % |
GRÜNE | 515 | 16,4 % |
Volt | 209 | 6,6 % |
Die Linke | 337 | 10,7 % |
AfD | 188 | 6,0 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 32 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,4 % |
Die PARTEI | 22 | 0,7 % |
ÖDP | 16 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 22 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 79 | 2,5 % |
NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 634 |
Wählende insgesamt | 634 |