Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 662 | - |
Stimmzettelhefte | 662 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 654 | - |
Gültige Stimmen | 3.266 | - |
SPD | 1.174 | 35,9 % |
CDU | 528 | 16,2 % |
FDP | 96 | 2,9 % |
GRÜNE | 705 | 21,6 % |
Volt | 148 | 4,5 % |
Die Linke | 281 | 8,6 % |
AfD | 180 | 5,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,5 % |
Die PARTEI | 7 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 36 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 78 | 2,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 662 |
Wählende insgesamt | 662 |