Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 677 | - |
Stimmzettelhefte | 677 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 669 | - |
Gültige Stimmen | 3.322 | - |
SPD | 778 | 23,4 % |
CDU | 345 | 10,4 % |
FDP | 100 | 3,0 % |
GRÜNE | 1.171 | 35,2 % |
Volt | 248 | 7,5 % |
Die Linke | 516 | 15,5 % |
AfD | 72 | 2,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 7 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 9 | 0,3 % |
ÖDP | 10 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 60 | 1,8 % |
NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 677 |
Wählende insgesamt | 677 |